E-commerce solutions
Vergelijk onze pakketten en kies welke het beste bij u past.
| Eigenschappen | Starter | Professional | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| CATALOGUS | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Aantal producten | 100 | 2.000 | 5.000 | 30.000 |
| Aantal variaties | 50 | 100 | 200 | 250 |
| Aantal productattributen | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Aantal variaties productattributen | 5 | 10 | 50 | 50 |
| Aantal types | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Aantal categorieën | 10 | 200 | 500 | 1.000 |
| Subcategorieën | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aantal vreemde valuta | 1 | 2 | 100 | 100 |
| Direct bestellen (product hoeveelheid en aantal) | - | - | Ja | Ja |
| Voorraadbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Product beschikbaarheid en voorraden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speciale aanbiedingen apart aangevennieuw | - | Ja | Ja | Ja |
| Bundeling producten | - | - | Ja | Ja |
| Producten vergelijken | - | - | Ja | Ja |
| Weergave producten | - | - | Ja | Ja |
| Cross-selling | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Integratie Facebook Shopnieuw | - | Ja | Ja | Ja |
| Integratie Google Basenieuw | - | - | - | Ja |
| Integratie Le Guide | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integratie Twenganieuw | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integratie Amazonnieuw | - | - | - | Ja |
| Integratie Shopping.com | - | Ja | Ja | Ja |
| Integratie Kelkoo | - | - | Ja | Ja |
| Integratie Ciao | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integratie eKomi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integratie eBay | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Design | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Personalisatie HTML | - | 5 | 15 | 100 |
| Geavanceerd design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aantal templates | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Talen | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Aantal talen
Engels, Frans, Spaans, Catalaans, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Russisch, Zweeds, Fins, Noors, Deens | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Betaling en aflevering | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Handmatige creditcard invoering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verzendmethode keuze | 5 | 15 | 30 | 30 |
| Verzendkosten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Definitie van verband tussen betalingsmethode en verzendmethode | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimum bestellingswaarde | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PayPal & PayPal Express | - | Ja | Ja | Ja |
| Integratie MoneyBookers | - | Ja | Ja | Ja |
| Integratie SaferPay | - | Ja | Ja | Ja |
| Integratie Click and Buy | - | Ja | Ja | Ja |
| Verzendopties (kadopapier, wenskaart) | - | Ja | Ja | Ja |
| Regio's met individuele afleveringsmethoden | - | - | 10 | 20 |
| Aanmaken van facturen, pakbonnen en creditnota's (incl. UPS tracking code) | - | - | Ja | Ja |
| Integratie RBS WorldPaynieuw | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitgestelde betaling | - | - | - | Ja |
| Verzendmethoden per produkt | - | - | - | Ja |
| Klanten | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| SSL encryptie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klantgroepen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klantaccount | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beperken van de toegang | - | Ja | Ja | Ja |
| Klant attributen | - | - | Ja | Ja |
| Prijslijsten met gepersonaliseerde kortingen | - | - | Ja | Ja |
| Volgen van de levering via UPS | - | - | Ja | Ja |
| "Trusted Shop" ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
| "Shoplupe" ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Import / Export producten/Klanten/categorieën (csv) en bestellingen (txt) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RESERVERINGSMODULE | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Aantal artikelen voor reservering | - | 50 | 600 | 600 |
| Promotieproducten | - | Ja | Ja | Ja |
| Producten vergelijken | - | - | Ja | Ja |
| Marketing | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Button sociaal netwerk Facebook, Twitternieuw | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tracking Google AdWordsnieuw | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google indexering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch aanmaken sitemap .xml | Ja | Ja | Ja | Ja |
| eTracker | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google Analytics | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google tags | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wijzigen URL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoeksysteem | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korting per betaalwijze | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FAQ producten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driedimensionale productweergave | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Informeer een vriend | - | Ja | Ja | Ja |
| Handmatige cross-selling | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatische cross-selling | - | - | Ja | Ja |
| Gepersonaliseerde nieuwsbrieven | - | Ja | Ja | Ja |
| Tegoedbonnen | - | Ja | Ja | Ja |
| Geavanceerd zoeksysteem | - | - | Ja | Ja |
| Blogs | - | - | 10 | 10 |
| Forums | - | - | 10 | 10 |
| Gastenboeken | - | - | 10 | 10 |
| RSS Feed | - | - | Ja | Ja |
| Widgets | - | - | - | Ja |
| Starter | Professional | Premium | Platinum | |
| Domeinnaam | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Domeinregistratie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNS-service | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Onbeperkt aantal subdomeinen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Whois-wijzigingen | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
| Wijziging van eigenaar/registrar | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
| Emails | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| POP3/IMAP4 accounts | 10 | 100 | 500 | 1000 |
| Mailbox ruimte per box | 20Gb | 25Gb | 25Gb | 25Gb |
| Aliassen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Domein aliassen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Mail redirect | 5 | 50 | 500 | 500 |
| Antivirus / Antispam | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Webmail | inbegrepen | inbegrepen | WebMail PRO | WebMail PRO |
| Hosting | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Schijfruimte (Gb) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Verkeer Gb (ingaand en uitgaand) | 10 | 100 | 1.000 | 1.000 |
| Prijs per maand ex. BTW Prijs per maand incl. BTW |
€9,99 €11,89 |
€19,99 €23,79 |
€39,99 €47,59 |
€59,99 €71,39 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
