Losse Hosting Windows
Windows Hosting zonder domein
Met deze optie kunt u op elk moment een hostingabonnement nemen zonder domein. U kunt wanneer u het wenst het pakket koppelen aan een geregistreerd domein. In geval van een extern domein dient u de DNS aan te passen aan deze zijde.
LET OP: Dit pakket bevat GEEN mail. Indien u wel over e-mail wenst te beschikken raden we u aan het volledige pakket te bestellen.
Eigenschappen |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Specificaties | Starter | Professional | Premium |
| Besturingssysteem | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Webserver | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Isolated Application Pool | Ja | Ja | Ja |
| Disk ruimte | 2 GB | 100 GB | 1 TB |
| Dataverkeer
De hoeveelheid verkeer is gelijk aan het aantal bezoekers dat uw website kan ontvangen. | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| Connectie snelheid | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Fout tolerantie | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Processing priority Server | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Werkverdeling | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Domein aliassen | 3 | onbeperkt | onbeperkt |
| Subdomeinen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Shared SSL
Een gedeeld SSL certificaat geeft u een veilige URL voor het gebruik van basis functies op uw website. | - | Ja | Ja |
| Ondersteunt WebMatrix
De Windows Hosting van Amen ondersteunt WebMatrix, het Microsoft programma voor de publicatie van dynamische webpagina's met gebruik van open source applicaties. | Ja | Ja | Ja |
| Systeem | Starter | Professional | Premium |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax\LINQ | Ja | Ja | Ja |
| SSI | Ja | Ja | Ja |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| IIS Media Services | Ja | Ja | Ja |
| PHP | 5.2.14 | 5.2.14 | 5.2.14 |
| Perl | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Python | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Server component | Starter | Professional | Premium |
| CDONTS / CDOSYS | Ja | Ja | Ja |
| ASPemail | Ja | Ja | Ja |
| ASPupload | Ja | Ja | Ja |
| ASPpdf | Ja | Ja | Ja |
| ASPAdRotator | Ja | Ja | Ja |
| ASPjpeg | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Chart Controls | Ja | Ja | Ja |
| Database MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Aantal databases | 1 | 10 | 50 |
| Versie | 5 | 5 | 5 |
| Database ruimte | 100 MB | 500 MB | 1 GB |
| Aantal gebruikers | 1 | onbeperkt | onbeperkt |
| MySQL Connector ODBC | Nee | Ja | Ja |
| MySQL Connector .NET | Nee | Ja | Ja |
| Queries per uur | 100.000 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| PhpMyAdmin | Ja | Ja | Ja |
| Big dump import 10 Mb | Ja | Ja | Ja |
| Database SQL Server 2008 | Starter | Professional | Premium |
| Aantal databases | Geen | 2 | 10 |
| Database ruimte | - | 50 MB | 100 MB |
| Transactie long Space | - | 10 | 20 |
| Aantal gebruikers | - | 2 | onbeperkt |
| MyLittleAdmin | - | Ja | Ja |
| MyLittleBackup, bckp op aanvraag | - | Ja | Ja |
| MyLittleBackup, geplande bckp | - | Ja | Ja |
| Management tools | Starter | Professional | Premium |
| File Manager | Ja | Ja | Ja |
| FTP Gebruikers
Met FTP (File Transfer Protocol) kunt u web pagina's van uw computer op onze web servers zetten. | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Files met wachtwoord beveiliging
U kunt delen van uw website beveiligen met een wachtwoord met behulp van een eenvoudige wizard op uw online controle paneel op een Linux hosting plan. | Ja | Ja | Ja |
| Controle Dataverkeer | Ja | Ja | Ja |
| Controle Diskruimte | Ja | Ja | Ja |
| Marketing tools | Starter | Professional | Premium |
| Web statistieken
Al onze hosting plannen zijn inclusief gedetailleerde website bezoekers statistieken van AWStats of Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Developer tools | Starter | Professional | Premium |
| in-uitschakelen directory browsing | Ja | Ja | Ja |
| CRON-tasks | Nee | Ja | Ja |
| Tools | Starter | Professional | Premium |
| BlogEngine.NET | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| DasBlog | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Veiligheid | Starter | Professional | Premium |
| Firewall hardware | Ja | Ja | Ja |
| Dagelijkse back-up | Ja | Ja | Ja |
| Toegang tot back-up files | Nee | Ja | Ja |
| Support | Starter | Professional | Premium |
| Gratis Support | Ja | Ja | Ja |
| Online FAQ
Online toegang tot uw Knowledge Base 24 per dag en 7 dagen in de week. Voor advies en support voor verschillende onderwerpen met betrekking tot onze producten en diensten en instructie video's voor het verbeteren van uw online ervaring. | Ja | Ja | Ja |
| Maandelijkse kosten (ex. BTW) | 2,00 € | 4,40 € | 8,00 € |
| Maandelijkse kosten (incl. BTW) | 2,38 € | 5,24 € | 9,52 € |
Complete Hosting pakketten
Een domeinnaam gratis voor een jaar, e-mailadressen, E-commerce en WebSite platform inbegrepen in ieder Hosting pakket.
Starter
Professional
Premium
Informatie