Vergelijking aanbiedingen Windows
Compleet, eenvoudig, en speciaal ontwikkeld om aan al uw behoeften onder Windows te voldoen!
In ons programma voor shared hosting Windows vindt u het meest geschikte pakket voor uw huidige project, met de mogelijkheid om op elk gewenst moment van het ene op het andere pakket over te stappen.
| Functies | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
|---|---|---|---|
| KENMERKEN | |||
| Schijfruimte (GB) | 2 | 100 | 1000 |
| Verkeer GB (inkomend en uitgaand) | 100 | 500 | 1000 |
| Dataverkeer Mbps | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Fouttolerantie | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Verwerkingsprioriteit Server | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Belastingsverdeling | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Domain aliases | 1 | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Subdomeinen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Registratie van uw domeinnaam | 1 | 1 | 1 |
| Alle kenmerken tonen | |||
| SYSTEEM | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| ASP | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ASP.net | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 |
| SilverLight3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Extension SSI | Ja | Ja | Ja |
| Alle kenmerken tonen | |||
| DATABASE MySQL | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Databases | 1 | 10 | 50 |
| Ruimte database (Mb) | 100 | 500 | 1000 |
| Versie | 5 | 5 | 5 |
| Aantal gebruikers | 1 | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| ODBC | Nee | Ja | Ja |
| Queries per hour | 10000 | 10000 | 10000 |
| PhpMyAdmin | Ja | Ja | Ja |
| Big dump op import 10Mb | Ja | Ja | Ja |
| Alle kenmerken tonen | |||
| DATABASE MsSQL | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Databases | Nee | 2 | 10 |
| Ruimte database (Mb) | - | 50 | 100 |
| Versie | - | 2008 | 2008 |
| Aantal gebruikers | - | 2 | ongelimiteerd |
| Transaction long Space (Mo) | - | 10 | 20 |
| MyLittleAdmin | - | Ja | Ja |
| MyLittleBackup, bckp on request | - | Ja | Ja |
| MyLittleBackup, scheduled bckp | - | Ja | Ja |
| Alle kenmerken tonen | |||
| Aantal gebruikers | 1 | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| ODBC | Nee | Ja | Ja |
| PhpMyAdmin | Ja | Ja | Ja |
| PSsql libraries | Ja | Ja | Ja |
| MANAGEMENT TOOLS | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| File Manager | Ja | Ja | Ja |
| FTP Users | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Bestanden met wachtwoordbescherming | Ja | Ja | Ja |
| Traffic Monitoring | Ja | Ja | Ja |
| Space Monitoring | Ja | Ja | Ja |
| WebDav | Ja | Ja | Ja |
| Alle kenmerken tonen | |||
| MARKETING TOOLS | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Web statistics | Urchin 5 | Urchin 5 | Urchin 6 |
| DEVELOPER TOOLS | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| enable/disable directory browsing | Ja | Ja | Ja |
| CRON-taken | Nee | Ja | Ja |
| Nee | Nee | Nee | |
| BEVEILIGING | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Firewall hardware | Ja | Ja | Ja |
| Dagelijkse backup disaster recovery server | Ja | Ja | Ja |
| Toegang tot backup-bestanden | Nee | Ja | Ja |
| ONDERSTEUNING | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| 10 dagen terugbetalingsgarantie | Ja | Ja | Ja |
| Online FAQ | Ja | Ja | Ja |
| Inbegrepen diensten | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| DOMEINNAAM | |||
| Registratie van uw domein | 1 | 1 | 1 |
| DNS-service | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| DNS-configuratie (MX,FTP, WWW) | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Onbeperkt aantal subdomeinen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Whois-wijzigingen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Wijziging van eigenaar | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
| Wijziging van Registrar | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
| Alle kenmerken tonen | |||
| Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium | |
| accounts POP3/IMAP4 | 10 | 100 | 500 |
| e-mailruimte | 2GB | 2GB | 3GB |
| Aliasses | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Domein aliasses | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Mail redirect | 5 | 50 | 500 |
| Antivirus / Antispam | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Webmail | inbegrepen | inbegrepen | WebMail PRO |
| Alle kenmerken tonen | |||
| ECOMMERCE (Spoedig beschikbaar) | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Maximum aantal produkten | 10 | 10 | 10 |
| Maximum aantal pagina's/categorieën | 10 | 10 | 10 |
| Maximum aantal produkt variatie attributen | 10 | 10 | 10 |
| Maximum aantal pregedefinieerde produkt types | 2 | 2 | 2 |
| SSL encryptie | Ja | Ja | Ja |
| Aantal talen | 1 | 1 | 1 |
| Aantal vreemde valuta's | 1 | 1 | 1 |
| Aantal templates | 300 | 300 | 300 |
| Alle kenmerken tonen | |||
| Tarief | € 36,00 excl. BTW/Jaar (€ 42,84 incl. BTW) |
€ 72,00 excl. BTW/Jaar (€ 85,68 incl. BTW) |
€ 144,00 excl. BTW/Jaar (€ 171,36 incl. BTW) |
| Tarief (Koop een pakket voor een domein dat al geregistreerd is via Amen) |
€ 24,00 excl. BTW/Jaar (€ 28,56 incl. BTW) |
€ 60,00 excl. BTW/Jaar (€ 71,40 incl. BTW) |
€ 132,00 excl. BTW/Jaar (€ 157,08 incl. BTW) |

Informatie