eCommerce
Vergelijk onze pakketten en kies welke het beste bij u past.
| Gedetailleerde karakteristieken | Starter | Professional | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| CATALOGUS | ||||
| Aantal producten | 100 | 2000 | 5000 | 30000 |
| Aantal variaties | 50 | 100 | 200 | 250 |
| Aantal kenmerken | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Aantal variaties kenmerken | 5 | 10 | 50 | 50 |
| Aantal types | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Aantal categorieën | 10 | 200 | 500 | 1000 |
| Subcategorieën | ja | ja | ja | ja |
| Aantal vreemde valuta’s | 1 | 2 | 100 | 100 |
| Import / Export producten/Klanten/categorieën (csv) en bestellingen (txt) | ja | ja | ja | ja |
| Voorraadbeheer | ja | ja | ja | ja |
| Product beschikbaarheid en voorraden | ja | ja | ja | ja |
| Aanbiedingen in speciale gebieden | - | - | ja | ja |
| Bundeling producten | - | - | ja | ja |
| Producten vergelijken | - | - | ja | ja |
| Weergave producten | - | - | ja | ja |
| Direct bestellen (product hoeveelheid en aantal) | - | - | ja | ja |
| laat alle functies zien | ||||
| DESIGN | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Personalisatie HTML | - | 5 | 15 | 100 |
| Geavanceerd design | ja | ja | ja | ja |
| Aantal templates | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aangepast design met preview | ja | ja | ja | ja |
| Driedimensionale product weergave | ja | ja | ja | ja |
| Stap voor stap hulp | ja | ja | ja | ja |
| Meerdere illustraties per product (catalogus, standaard, gedetailleerde) | ja | ja | ja | ja |
| Color Manager | ja | ja | ja | ja |
| extra afbeeldingen voor promotionele producten | ja | ja | ja | ja |
| Automatisch aanmaken sitemap | - | ja | ja | ja |
| Illustratie gallery | - | 100 | 1000 | 1000 |
| Flash introductie | - | ja | ja | ja |
| laat alle functies zien | ||||
| Talen | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Aantal talen | 1 | 2 | 11 | 11 |
| Talen | Frans, Engels, Spaans, Catalaans, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Russisch, Zweeds, Fins, Noors | |||
| Betaling en aflevering | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Betaalwijze | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aantal leveringswijzen | 5 | 15 | 30 | 30 |
| Kostenbeheersing levering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handmatige verwerking creditcards | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimum bedrag aankoop | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PayPal | - | Ja | Ja | Ja |
| PayPal Express | - | Ja | Ja | Ja |
| Intégratie Atos-Worldline | - | Ja | Ja | Ja |
| Intégratie Sofortüberweisung | - | Ja | Ja | Ja |
| Intégratie MoneyBookers | - | Ja | Ja | Ja |
| Intégratie SaferPay | - | Ja | Ja | Ja |
| Intégratie Click and Buy | - | Ja | Ja | Ja |
| Opties levering (cadeauverpakking etc.) | - | Ja | Ja | Ja |
| Aantal regio’s met specifieke afleveringsmethoden | - | - | 10 | 20 |
| Facturen, creditnota’s | - | - | Ja | Ja |
| Intégratie RBS WorldPay | - | - | - | Ja |
| Leveringswijze per product | - | - | - | Ja |
| Betalen in termijnen | - | - | - | Ja |
| laat alle functies zien | ||||
| Klanten | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| SSL encryptie | ja | ja | ja | ja |
| klantgroepen | ja | ja | ja | ja |
| Vergevorderd klantzone | ja | ja | ja | ja |
| Beperken van de toegang | - | ja | ja | ja |
| Klant attributen | - | ja | ja | ja |
| Prijslijsten met gepersonaliseerde kortingen | - | - | ja | ja |
| Volgen van de levering via UPS | - | - | ja | ja |
| "Trusted Shop" ready | ja | ja | ja | ja |
| "Shoplupe" ready | ja | ja | ja | ja |
| laat alle functies zien | ||||
| RESERVERINGSMODULE | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Aantal artikelen voor reservering | - | 50 | 600 | 600 |
| Promotieproducten | - | ja | ja | ja |
| Handmatige cross selling | - | ja | ja | ja |
| Informeer een vriend | - | ja | ja | ja |
| Producten vergelijken | - | - | ja | ja |
| laat alle functies zien | ||||
| MARKETING | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Import / Export producten/Klanten/categorieën (csv) en bestellingen (txt) | ja | ja | ja | ja |
| Google indexering | ja | ja | ja | ja |
| Automatisch aanmaken sitemap .xml | ja | ja | ja | ja |
| klaar voor Statistieken eTracker | ja | ja | ja | ja |
| klaar voor Google Analytics | ja | ja | ja | ja |
| Google tags | ja | ja | ja | ja |
| Wijzigen URL | ja | ja | ja | ja |
| Zoeksysteem | ja | ja | ja | ja |
| Intégratie Ciao | ja | ja | ja | ja |
| Korting per betaalwijze | ja | ja | ja | ja |
| FAQ producten | ja | ja | ja | ja |
| Driedimensionale productweergave | ja | ja | ja | ja |
| Informeer een vriend | - | ja | ja | ja |
| Handmatige cross-selling | - | ja | ja | ja |
| Gepersonaliseerde nieuwsbrieven | - | ja | ja | ja |
| Tegoedbonnen | - | ja | ja | ja |
| Integratie eBay | - | ja | ja | ja |
| Integratie Shopping.com | - | ja | ja | ja |
| Le Guide integratie | - | ja | ja | ja |
| Geavanceerd zoeksysteem | - | - | ja | ja |
| Automatische cross-selling | - | - | ja | ja |
| Blogs | - | - | 10 | 10 |
| Forums | - | - | 10 | 10 |
| Gastenboeken | - | - | 10 | 10 |
| Integratie Kelkoo | - | - | ja | ja |
| Integratie Pangora | - | - | ja | ja |
| Widgets | - | - | - | ja |
| Flux RSS | - | - | - | ja |
| laat alle functies zien | ||||
| Inbegrepen Diensten | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Domeinnaam | ||||
| Domeinregistratie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNS-service | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| DNS-configuratie (MX,FTP, WWW) | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Onbeperkt aantal subdomeinen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Whois-wijzigingen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Wijziging van eigenaar | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
| Wijziging van Registrar | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
| laat alle functies zien | ||||
| EMAILS | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| accounts POP3/IMAP4 | 10 | 100 | 500 | 500 |
| e-mailruimte | 2Gb | 2Gb | 3Gb | 3Gb |
| Aliasses | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Domein aliasses | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Mail redirect | 5 | 50 | 500 | 500 |
| Antivirus / Antispam | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Webmail | inbegrepen | inbegrepen | WebMail PRO | WebMail PRO |
| laat alle functies zien | ||||
| Hosting | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Schijfruimte (Gb) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Verkeer Gb (ingaand en uitgaand) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FTP Users | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| CRON-taken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Databases MySQL | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PHP, Perl, Pyton | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PhpMyAdmin | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beheer van HTaccess | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beheer van PHP-versie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WordPress, Joomla, PhpBB | Klaar voor installatie | Klaar voor installatie | Klaar voor installatie | Klaar voor installatie |
| laat alle functies zien | ||||
| €9,99/maand ex. BTW (€11,89 incl. BTW) |
€19,99/maand ex. BTW (€23,79 incl. BTW) |
€39,99/maand ex. BTW (€47,59 incl. BTW) |
€59,99/maand ex. BTW (€71,39 incl. BTW) |
|
| Bestellen
of probeer het gratis voor 30 dagen
|
Bestellen
of probeer het gratis voor 30 dagen
|
Bestellen
of probeer het gratis voor 30 dagen
|
Bestellen
of probeer het gratis voor 30 dagen
|
|